Skip to content
Snippets Groups Projects

Compare revisions

Changes are shown as if the source revision was being merged into the target revision. Learn more about comparing revisions.

Source

Select target project
No results found

Target

Select target project
  • Illuna-Minetest/homedecor_modpack
1 result
Show changes
Showing
with 3980 additions and 3278 deletions
# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'bed-kingsize.blend'
# Blender v2.72 (sub 0) OBJ File: 'bed-kingsize.blend'
# www.blender.org
o Cube
v -0.500000 -0.375000 1.437500
v 0.500000 -0.375000 -0.437500
v 0.500000 -0.375000 1.437500
v 0.500000 -0.125000 -0.437500
v 0.500000 -0.125000 1.437500
v 0.437500 -0.125000 -0.437500
v 0.437500 -0.125000 1.437500
v 0.375000 -0.500000 -0.437500
v 0.375000 -0.500000 -0.500000
v -1.437500 0.500000 -0.375000
v 0.437500 -0.500000 -0.375000
v -1.437500 -0.500000 -0.375000
v 0.437500 -0.500000 -0.125000
v -1.437500 -0.500000 -0.125000
v 0.437500 -0.437500 -0.125000
v -1.437500 -0.437500 -0.125000
v 0.437500 -0.375000 -0.500000
v 0.500000 -0.375000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.437500
v 0.375000 0.187500 -0.437500
v 0.375000 0.187500 -0.500000
v 0.500000 0.187500 -0.500000
v 0.500000 0.187500 -0.437500
v -0.500000 -0.375000 -0.437500
v -0.500000 -0.375000 -0.500000
v 0.375000 -0.375000 -0.500000
v 0.375000 -0.375000 -0.437500
v -0.500000 -0.125000 -0.437500
v -0.500000 -0.125000 -0.500000
v 0.375000 -0.125000 -0.500000
v 0.375000 -0.125000 -0.437500
v -0.500000 0.000000 -0.437500
v -0.500000 0.000000 -0.500000
v 0.375000 0.000000 -0.500000
v 0.375000 0.000000 -0.437500
v -0.500000 0.125000 -0.437500
v -0.500000 0.125000 -0.500000
v 0.375000 0.125000 -0.500000
v 0.375000 0.125000 -0.437500
v 0.375000 -0.500000 1.437500
v 0.375000 -0.500000 1.500000
v 0.500000 -0.500000 1.500000
v 0.500000 -0.500000 1.437500
v 0.375000 0.500000 1.437500
v 0.375000 0.500000 1.500000
v 0.500000 0.500000 1.500000
v 0.500000 0.500000 1.437500
v -0.500000 -0.375000 1.437500
v -0.500000 -0.375000 1.500000
v 0.375000 -0.375000 1.500000
v 0.375000 -0.375000 1.437500
v -0.500000 -0.125000 1.437500
v -0.500000 -0.125000 1.500000
v 0.375000 -0.125000 1.500000
v 0.375000 -0.125000 1.437500
v -0.500000 -0.062500 1.437500
v -0.500000 -0.062500 1.500000
v 0.375000 -0.062500 1.500000
v 0.375000 -0.062500 1.437500
v -0.500000 0.187500 1.437500
v -0.500000 0.187500 1.500000
v 0.375000 0.187500 1.500000
v 0.375000 0.187500 1.437500
v -0.500000 0.250000 1.437500
v -0.500000 0.250000 1.500000
v 0.375000 0.250000 1.500000
v 0.375000 0.250000 1.437500
v -0.500000 0.437500 1.437500
v -0.500000 0.437500 1.500000
v 0.375000 0.437500 1.500000
v 0.375000 0.437500 1.437500
v -0.500000 -0.375000 0.500000
v 0.500000 -0.125000 0.500000
v 0.500000 -0.375000 0.500000
v 0.437500 -0.125000 0.500000
v -0.437500 -0.375000 0.500000
v -0.437500 -0.375000 1.437500
v 0.437500 -0.078125 -0.437500
v 0.437500 -0.078125 1.437500
v -0.500000 -0.046875 1.437500
v -0.500000 -0.046875 -0.437500
v 0.406250 -0.046875 -0.437500
v 0.406250 -0.046875 1.437500
v -0.312500 -0.046875 1.437500
v -0.312500 -0.046875 1.062500
v 0.312500 -0.046875 1.062500
v 0.312500 -0.046875 1.437500
v -0.500000 -0.046875 0.500000
v 0.406250 -0.046875 0.500000
v 0.437500 -0.078125 0.500000
v -0.312500 -0.031250 1.437500
v -0.312500 -0.031250 1.062500
v 0.312500 -0.031250 1.062500
v 0.312500 -0.031250 1.437500
v -0.250000 0.031250 1.375000
v -0.250000 0.031250 1.125000
v 0.250000 0.031250 1.125000
v 0.250000 0.031250 1.375000
v 0.437500 -0.375000 1.437500
v 0.437500 -0.375000 0.500000
v -0.437500 -0.375000 1.375000
v 0.437500 -0.375000 1.375000
v -0.437500 -0.375000 -0.375000
v 0.437500 -0.500000 -0.500000
v 0.437500 -0.375000 0.187500
v 0.500000 -0.375000 0.187500
v 0.500000 -0.500000 0.187500
v 0.437500 -0.500000 0.187500
v 0.437500 0.500000 -0.375000
v 0.500000 0.500000 -0.375000
v 0.500000 -0.375000 -0.375000
v 0.437500 -0.375000 -0.375000
v -0.437500 -0.312500 1.375000
v 0.437500 -0.312500 1.375000
v -0.437500 -0.312500 -0.375000
v 0.437500 -0.312500 -0.375000
v 0.437500 -0.125000 1.000000
v 0.406250 -0.046875 1.000000
v -0.500000 -0.046875 1.000000
v 0.437500 -0.078125 1.000000
v -0.437500 -0.312500 0.500000
v 0.437500 -0.312500 0.500000
v -0.500000 -0.375000 -0.437500
v 0.500000 -0.375000 -0.437500
v -0.500000 -0.375000 0.500000
v 0.500000 -0.375000 0.500000
v -0.437500 -0.375000 0.500000
v -0.437500 -0.375000 -0.437500
v 0.437500 -0.375000 -0.437500
v 0.437500 -0.375000 0.500000
v -0.437500 -0.375000 -0.375000
v 0.437500 -0.375000 -0.375000
v -1.500000 -0.375000 1.437500
v -1.500000 -0.375000 -0.437500
v -0.500000 -0.375000 1.437500
v -1.500000 -0.125000 1.437500
v -1.500000 -0.125000 -0.437500
v -1.437500 -0.125000 1.437500
v -1.437500 -0.125000 -0.437500
v -1.500000 -0.500000 -0.437500
v 0.437500 0.500000 -0.125000
v 0.500000 0.500000 -0.125000
v 0.500000 -0.375000 -0.125000
v 0.437500 -0.375000 -0.125000
v 0.437500 0.500000 0.000000
v 0.500000 0.500000 0.000000
v 0.500000 -0.375000 0.000000
v 0.437500 -0.375000 0.000000
v 0.437500 0.500000 0.125000
v 0.500000 0.500000 0.125000
v 0.500000 -0.375000 0.125000
v 0.437500 -0.375000 0.125000
v -1.437500 -0.375000 -0.500000
v -1.500000 -0.375000 -0.500000
v -1.500000 -0.500000 -0.500000
v -1.375000 -0.500000 -0.500000
v -1.375000 -0.500000 -0.437500
v -1.500000 0.187500 -0.437500
v -1.500000 0.187500 -0.500000
v -1.375000 0.187500 -0.500000
v -1.375000 0.187500 -0.437500
v -1.375000 -0.375000 -0.437500
v -1.375000 -0.375000 -0.500000
v -0.500000 -0.375000 -0.500000
v -0.500000 -0.375000 -0.437500
v -1.375000 -0.125000 -0.437500
v -1.375000 -0.125000 -0.500000
v -0.500000 -0.125000 -0.500000
v -0.500000 -0.125000 -0.437500
v -1.375000 0.000000 -0.437500
v -1.375000 0.000000 -0.500000
v -0.500000 0.000000 -0.500000
v -0.500000 0.000000 -0.437500
v -1.375000 0.125000 -0.437500
v -1.375000 0.125000 -0.500000
v -0.500000 0.125000 -0.500000
v -0.500000 0.125000 -0.437500
v -1.500000 -0.500000 1.437500
v -1.500000 -0.500000 1.500000
v -1.375000 -0.500000 1.500000
v -1.375000 -0.500000 1.437500
v -1.500000 0.500000 1.437500
v -1.500000 0.500000 1.500000
v -1.375000 0.500000 1.500000
v -1.375000 0.500000 1.437500
v -1.375000 -0.375000 1.437500
v -1.375000 -0.375000 1.500000
v -0.500000 -0.375000 1.500000
v -0.500000 -0.375000 1.437500
v -1.375000 -0.125000 1.437500
v -1.375000 -0.125000 1.500000
v -0.500000 -0.125000 1.500000
v -0.500000 -0.125000 1.437500
v -1.375000 -0.062500 1.437500
v -1.375000 -0.062500 1.500000
v -0.500000 -0.062500 1.500000
v -0.500000 -0.062500 1.437500
v -1.375000 0.187500 1.437500
v -1.375000 0.187500 1.500000
v -0.500000 0.187500 1.500000
v -0.500000 0.187500 1.437500
v -1.375000 0.250000 1.437500
v -1.375000 0.250000 1.500000
v -0.500000 0.250000 1.500000
v -0.500000 0.250000 1.437500
v -1.375000 0.437500 1.437500
v -1.375000 0.437500 1.500000
v -0.500000 0.437500 1.500000
v -0.500000 0.437500 1.437500
v -1.500000 -0.125000 0.500000
v -1.500000 -0.375000 0.500000
v -0.500000 -0.375000 0.500000
v -1.437500 -0.125000 0.500000
v -1.437500 -0.500000 -0.500000
v -1.437500 -0.375000 0.500000
v -1.437500 -0.375000 1.437500
v -1.437500 -0.078125 1.437500
v -1.437500 -0.078125 -0.437500
v -1.406250 -0.046875 1.437500
v -1.406250 -0.046875 -0.437500
v -0.500000 -0.046875 -0.437500
v -0.500000 -0.046875 1.437500
v -1.312500 -0.046875 1.437500
v -1.312500 -0.046875 1.062500
v -0.687500 -0.046875 1.062500
v -0.687500 -0.046875 1.437500
v -1.406250 -0.046875 0.500000
v -1.437500 -0.078125 0.500000
v -0.500000 -0.046875 0.500000
v -1.312500 -0.031250 1.437500
v -1.312500 -0.031250 1.062500
v -0.687500 -0.031250 1.062500
v -0.687500 -0.031250 1.437500
v -1.250000 0.031250 1.375000
v -1.250000 0.031250 1.125000
v -0.750000 0.031250 1.125000
v -0.750000 0.031250 1.375000
v -0.562500 -0.375000 1.437500
v -0.562500 -0.375000 0.500000
v -1.437500 -0.375000 1.375000
v -0.562500 -0.375000 1.375000
v -1.437500 -0.375000 -0.375000
v -0.562500 -0.375000 -0.375000
v -1.437500 -0.312500 1.375000
v -0.562500 -0.312500 1.375000
v -1.437500 -0.312500 -0.375000
v -0.562500 -0.312500 -0.375000
v -1.437500 -0.125000 1.000000
v -1.437500 -0.078125 1.000000
v -0.500000 -0.046875 1.000000
v -1.406250 -0.046875 1.000000
v -1.437500 -0.312500 0.500000
v -0.562500 -0.312500 0.500000
v -1.500000 -0.375000 -0.437500
v -0.500000 -0.375000 -0.437500
v -1.500000 -0.375000 0.500000
v -0.500000 -0.375000 0.500000
v -1.437500 -0.375000 0.500000
v -1.437500 -0.375000 -0.437500
v -0.562500 -0.375000 -0.437500
v -0.562500 -0.375000 0.500000
v -1.500000 -0.500000 0.500000
v -1.437500 -0.500000 0.500000
v -1.437500 0.500000 -0.375000
v -1.500000 0.500000 -0.375000
v -1.500000 -0.375000 -0.375000
v -1.437500 -0.375000 -0.375000
v -0.562500 -0.375000 -0.375000
v -0.500000 -0.125000 -0.437500
v -0.500000 -0.046875 1.437500
v -0.500000 -0.125000 1.437500
v -0.500000 -0.078125 1.437500
v -0.500000 -0.046875 -0.437500
v -0.500000 -0.078125 -0.437500
v -0.562500 -0.500000 -0.375000
v -0.562500 -0.500000 -0.437500
v -0.437500 -0.500000 -0.437500
v -0.437500 -0.500000 -0.375000
v -0.562500 -0.375000 -0.375000
v -0.562500 -0.375000 -0.437500
v -0.437500 -0.375000 -0.437500
v -0.437500 -0.375000 -0.375000
v -0.562500 -0.500000 1.437500
v -0.562500 -0.500000 1.375000
v -0.437500 -0.500000 1.375000
v -0.437500 -0.500000 1.437500
v -0.562500 -0.375000 1.437500
v -0.562500 -0.375000 1.375000
v -0.437500 -0.375000 1.375000
v -0.437500 -0.375000 1.437500
v -1.437500 0.500000 -0.125000
v -1.500000 0.500000 -0.125000
v -1.500000 -0.375000 -0.125000
v -1.437500 -0.375000 -0.125000
v -1.437500 0.500000 -0.062500
v -1.500000 0.500000 -0.062500
v -1.500000 -0.375000 -0.062500
v -1.437500 -0.375000 -0.062500
v -1.437500 0.500000 0.187500
v -1.500000 0.500000 0.187500
v -1.500000 -0.375000 0.187500
v -1.437500 -0.375000 0.187500
v -1.437500 0.500000 0.250000
v -1.500000 0.500000 0.250000
v -1.500000 -0.375000 0.250000
v -1.437500 -0.375000 0.250000
v -1.437500 0.500000 0.437500
v -1.500000 0.500000 0.437500
v -1.500000 -0.375000 0.437500
v -1.437500 -0.375000 0.437500
v -0.500000 0.500000 -0.375000
v -0.500000 -0.500000 -0.125000
v -0.500000 -0.500000 -0.375000
v -0.500000 -0.437500 -0.125000
v -0.500000 0.437500 -0.375000
v -1.437500 0.437500 -0.375000
v 0.437500 -0.437500 -0.078125
v -1.437500 -0.437500 -0.078125
v -1.437500 0.500000 -0.046875
v 0.437500 0.500000 -0.046875
v 0.437500 -0.406250 -0.046875
v -1.437500 -0.406250 -0.046875
v -1.437500 0.312500 -0.046875
v -1.062500 0.312500 -0.046875
v -1.062500 -0.312500 -0.046875
v -1.437500 -0.312500 -0.046875
v -0.500000 0.500000 -0.046875
v -0.500000 -0.406250 -0.046875
v -0.500000 -0.437500 -0.078125
v -1.437500 0.312500 -0.031250
v -1.062500 0.312500 -0.031250
v -1.062500 -0.312500 -0.031250
v -1.437500 -0.312500 -0.031250
v -1.375000 0.250000 0.031250
v -1.125000 0.250000 0.031250
v -1.125000 -0.250000 0.031250
v -1.375000 -0.250000 0.031250
v -1.437500 -0.437500 -0.375000
v -0.500000 -0.437500 -0.375000
v -1.375000 0.437500 -0.375000
v -1.375000 -0.437500 -0.375000
v 0.375000 0.437500 -0.375000
v 0.375000 -0.437500 -0.375000
v -1.375000 0.437500 -0.312500
v -1.375000 -0.437500 -0.312500
v 0.375000 0.437500 -0.312500
v 0.375000 -0.437500 -0.312500
v -1.000000 -0.437500 -0.125000
v -1.000000 -0.406250 -0.046875
v -1.000000 0.500000 -0.046875
v -1.000000 -0.437500 -0.078125
v -0.500000 0.437500 -0.312500
v -0.500000 -0.437500 -0.312500
v 0.437500 0.500000 -0.375000
v 0.437500 -0.500000 -0.375000
v -0.500000 0.500000 -0.375000
v -0.500000 -0.500000 -0.375000
v -0.500000 0.437500 -0.375000
v 0.437500 0.437500 -0.375000
v 0.437500 -0.437500 -0.375000
v -0.500000 -0.437500 -0.375000
v 0.375000 0.437500 -0.375000
v 0.375000 -0.437500 -0.375000
v -1.437500 1.500000 -0.375000
v 0.437500 1.500000 -0.375000
v -1.437500 0.500000 -0.375000
v -1.437500 1.500000 -0.125000
v 0.437500 1.500000 -0.125000
v -1.437500 1.437500 -0.125000
v 0.437500 1.437500 -0.125000
v 0.437500 1.500000 -0.500000
v 0.500000 1.500000 -0.500000
v 0.500000 1.375000 -0.500000
v 0.437500 1.375000 -0.500000
v 0.437500 1.500000 0.187500
v 0.500000 1.500000 0.187500
v 0.500000 1.375000 0.187500
v 0.437500 1.375000 0.187500
v 0.437500 1.375000 -0.375000
v 0.500000 1.375000 -0.375000
v 0.500000 0.500000 -0.375000
v 0.437500 0.500000 -0.375000
v 0.437500 1.375000 -0.125000
v 0.500000 1.375000 -0.125000
v 0.500000 0.500000 -0.125000
v 0.437500 0.500000 -0.125000
v 0.437500 1.375000 0.000000
v 0.500000 1.375000 0.000000
v 0.500000 0.500000 0.000000
v 0.437500 0.500000 0.000000
v 0.437500 1.375000 0.125000
v 0.500000 1.375000 0.125000
v 0.500000 0.500000 0.125000
v 0.437500 0.500000 0.125000
v -1.437500 1.500000 -0.500000
v -1.500000 1.500000 -0.500000
v -1.500000 1.375000 -0.500000
v -1.437500 1.375000 -0.500000
v -1.437500 1.500000 0.500000
v -1.500000 1.500000 0.500000
v -1.500000 1.375000 0.500000
v -1.437500 1.375000 0.500000
v -1.437500 1.375000 -0.375000
v -1.500000 1.375000 -0.375000
v -1.500000 0.500000 -0.375000
v -1.437500 0.500000 -0.375000
v -1.437500 1.375000 -0.125000
v -1.500000 1.375000 -0.125000
v -1.500000 0.500000 -0.125000
v -1.437500 0.500000 -0.125000
v -1.437500 1.375000 -0.062500
v -1.500000 1.375000 -0.062500
v -1.500000 0.500000 -0.062500
v -1.437500 0.500000 -0.062500
v -1.437500 1.375000 0.187500
v -1.500000 1.375000 0.187500
v -1.500000 0.500000 0.187500
v -1.437500 0.500000 0.187500
v -1.437500 1.375000 0.250000
v -1.500000 1.375000 0.250000
v -1.500000 0.500000 0.250000
v -1.437500 0.500000 0.250000
v -1.437500 1.375000 0.437500
v -1.500000 1.375000 0.437500
v -1.500000 0.500000 0.437500
v -1.437500 0.500000 0.437500
v -0.500000 1.500000 -0.125000
v -0.500000 1.500000 -0.375000
v -0.500000 0.500000 -0.375000
v -0.500000 1.437500 -0.125000
v -0.500000 1.437500 -0.375000
v -1.437500 1.437500 -0.375000
v -1.437500 1.437500 -0.078125
v 0.437500 1.437500 -0.078125
v -1.437500 1.406250 -0.046875
v 0.437500 1.406250 -0.046875
v 0.437500 0.500000 -0.046875
v -1.437500 0.500000 -0.046875
v -1.437500 1.312500 -0.046875
v -1.062500 1.312500 -0.046875
v -1.062500 0.687500 -0.046875
v -1.437500 0.687500 -0.046875
v -0.500000 1.406250 -0.046875
v -0.500000 1.437500 -0.078125
v -0.500000 0.500000 -0.046875
v -1.437500 1.312500 -0.031250
v -1.062500 1.312500 -0.031250
v -1.062500 0.687500 -0.031250
v -1.437500 0.687500 -0.031250
v -1.375000 1.250000 0.031250
v -1.125000 1.250000 0.031250
v -1.125000 0.750000 0.031250
v -1.375000 0.750000 0.031250
v -1.437500 0.562500 -0.375000
v -0.500000 0.562500 -0.375000
v -1.375000 1.437500 -0.375000
v -1.375000 0.562500 -0.375000
v 0.375000 1.437500 -0.375000
v 0.375000 0.562500 -0.375000
v -1.375000 1.437500 -0.312500
v -1.375000 0.562500 -0.312500
v 0.375000 1.437500 -0.312500
v 0.375000 0.562500 -0.312500
v -1.000000 1.437500 -0.125000
v -1.000000 1.437500 -0.078125
v -1.000000 0.500000 -0.046875
v -1.000000 1.406250 -0.046875
v -0.500000 1.437500 -0.312500
v -0.500000 0.562500 -0.312500
v 0.437500 1.500000 -0.375000
v 0.437500 0.500000 -0.375000
v -0.500000 1.500000 -0.375000
v -0.500000 0.500000 -0.375000
v -0.500000 1.437500 -0.375000
v 0.437500 1.437500 -0.375000
v 0.437500 0.562500 -0.375000
v -0.500000 0.562500 -0.375000
v 0.375000 1.437500 -0.375000
v 0.375000 0.562500 -0.375000
v 0.437500 0.500000 -0.125000
v -1.437500 0.500000 -0.046875
v -1.437500 0.500000 -0.125000
v -1.437500 0.500000 -0.078125
v 0.437500 0.500000 -0.046875
v 0.437500 0.500000 -0.078125
v 0.375000 0.562500 -0.500000
v 0.437500 0.562500 -0.500000
v 0.437500 0.437500 -0.500000
v 0.375000 0.437500 -0.500000
v 0.375000 0.562500 -0.375000
v 0.437500 0.562500 -0.375000
v 0.437500 0.437500 -0.375000
v 0.375000 0.437500 -0.375000
v -1.437500 0.562500 -0.500000
v -1.375000 0.562500 -0.500000
v -1.375000 0.437500 -0.500000
v -1.437500 0.437500 -0.500000
v -1.437500 0.562500 -0.375000
v -1.375000 0.562500 -0.375000
v -1.375000 0.437500 -0.375000
v -1.437500 0.437500 -0.375000
vt 1.000000 0.250000
vt 0.062500 0.250000
vt 0.062500 -0.000000
......@@ -361,16 +361,16 @@ vt 0.750000 0.125000
vt 0.812500 0.062500
vt 0.812500 0.500000
vt 0.187500 0.500000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.707100 0.707100 0.000000
vn -0.707100 0.707100 0.000000
vn 0.000000 0.707100 -0.707100
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.707100 0.707100
vn 0.000000 0.707100 0.707100
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.707100 0.000000 0.707100
g Cube_Cube_frame-metal
s off
f 65/1/1 5/2/1 3/3/1 66/4/1
......
# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'bed.blend'
# Blender v2.72 (sub 0) OBJ File: 'bed.blend'
# www.blender.org
o Cube
v -0.500000 -0.375000 1.437500
v -0.500000 -0.375000 -0.437500
v 0.500000 -0.375000 -0.437500
v 0.500000 -0.375000 1.437500
v -0.500000 -0.125000 1.437500
v -0.500000 -0.125000 -0.437500
v 0.500000 -0.125000 -0.437500
v 0.500000 -0.125000 1.437500
v -0.437500 -0.125000 1.437500
v -0.437500 -0.125000 -0.437500
v 0.437500 -0.125000 -0.437500
v 0.437500 -0.125000 1.437500
v 0.375000 -0.500000 -0.437500
v 0.375000 -0.500000 -0.500000
v -1.437500 0.500000 -0.375000
v 0.437500 0.500000 -0.375000
v 0.437500 -0.500000 -0.375000
v -1.437500 -0.500000 -0.375000
v -1.437500 0.500000 -0.125000
v 0.437500 0.500000 -0.125000
v 0.437500 -0.500000 -0.125000
v -1.437500 -0.500000 -0.125000
v -1.437500 0.437500 -0.125000
v 0.437500 0.437500 -0.125000
v 0.437500 -0.437500 -0.125000
v -1.437500 -0.437500 -0.125000
v 0.437500 -0.375000 -0.500000
v 0.500000 -0.375000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.437500
v 0.375000 0.187500 -0.437500
v 0.375000 0.187500 -0.500000
v 0.500000 0.187500 -0.500000
v 0.500000 0.187500 -0.437500
v -0.500000 -0.500000 -0.437500
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v -0.375000 -0.500000 -0.500000
v -0.375000 -0.500000 -0.437500
v -0.500000 0.187500 -0.437500
v -0.500000 0.187500 -0.500000
v -0.375000 0.187500 -0.500000
v -0.375000 0.187500 -0.437500
v -0.375000 -0.375000 -0.437500
v -0.375000 -0.375000 -0.500000
v 0.375000 -0.375000 -0.500000
v 0.375000 -0.375000 -0.437500
v -0.375000 -0.125000 -0.437500
v -0.375000 -0.125000 -0.500000
v 0.375000 -0.125000 -0.500000
v 0.375000 -0.125000 -0.437500
v -0.375000 0.000000 -0.437500
v -0.375000 0.000000 -0.500000
v 0.375000 0.000000 -0.500000
v 0.375000 0.000000 -0.437500
v -0.375000 0.125000 -0.437500
v -0.375000 0.125000 -0.500000
v 0.375000 0.125000 -0.500000
v 0.375000 0.125000 -0.437500
v 0.375000 -0.500000 1.437500
v 0.375000 -0.500000 1.500000
v 0.500000 -0.500000 1.500000
v 0.500000 -0.500000 1.437500
v 0.375000 0.500000 1.437500
v 0.375000 0.500000 1.500000
v 0.500000 0.500000 1.500000
v 0.500000 0.500000 1.437500
v -0.500000 -0.500000 1.437500
v -0.500000 -0.500000 1.500000
v -0.375000 -0.500000 1.500000
v -0.375000 -0.500000 1.437500
v -0.500000 0.500000 1.437500
v -0.500000 0.500000 1.500000
v -0.375000 0.500000 1.500000
v -0.375000 0.500000 1.437500
v -0.375000 -0.375000 1.437500
v -0.375000 -0.375000 1.500000
v 0.375000 -0.375000 1.500000
v 0.375000 -0.375000 1.437500
v -0.375000 -0.125000 1.437500
v -0.375000 -0.125000 1.500000
v 0.375000 -0.125000 1.500000
v 0.375000 -0.125000 1.437500
v -0.375000 -0.062500 1.437500
v -0.375000 -0.062500 1.500000
v 0.375000 -0.062500 1.500000
v 0.375000 -0.062500 1.437500
v -0.375000 0.187500 1.437500
v -0.375000 0.187500 1.500000
v 0.375000 0.187500 1.500000
v 0.375000 0.187500 1.437500
v -0.375000 0.250000 1.437500
v -0.375000 0.250000 1.500000
v 0.375000 0.250000 1.500000
v 0.375000 0.250000 1.437500
v -0.375000 0.437500 1.437500
v -0.375000 0.437500 1.500000
v 0.375000 0.437500 1.500000
v 0.375000 0.437500 1.437500
v -0.500000 -0.125000 0.500000
v -0.500000 -0.375000 0.500000
v 0.500000 -0.125000 0.500000
v 0.500000 -0.375000 0.500000
v -0.437500 -0.125000 0.500000
v 0.437500 -0.125000 0.500000
v -0.437500 -0.375000 0.500000
v -0.437500 -0.375000 1.437500
v -0.437500 -0.078125 1.437500
v -0.437500 -0.078125 -0.437500
v 0.437500 -0.078125 -0.437500
v 0.437500 -0.078125 1.437500
v -0.406250 -0.046875 1.437500
v -0.406250 -0.046875 -0.437500
v 0.406250 -0.046875 -0.437500
v 0.406250 -0.046875 1.437500
v -0.312500 -0.046875 1.437500
v -0.312500 -0.046875 1.062500
v 0.312500 -0.046875 1.062500
v 0.312500 -0.046875 1.437500
v -0.406250 -0.046875 0.500000
v -0.437500 -0.078125 0.500000
v 0.406250 -0.046875 0.500000
v 0.437500 -0.078125 0.500000
v -0.312500 -0.031250 1.437500
v -0.312500 -0.031250 1.062500
v 0.312500 -0.031250 1.062500
v 0.312500 -0.031250 1.437500
v -0.250000 0.031250 1.375000
v -0.250000 0.031250 1.125000
v 0.250000 0.031250 1.125000
v 0.250000 0.031250 1.375000
v 0.437500 -0.375000 1.437500
v 0.437500 -0.375000 0.500000
v -0.437500 -0.375000 1.375000
v 0.437500 -0.375000 1.375000
v -0.437500 -0.375000 -0.375000
v 0.437500 -0.375000 -0.375000
v -0.437500 -0.312500 1.375000
v 0.437500 -0.312500 1.375000
v -0.437500 -0.312500 -0.375000
v 0.437500 -0.312500 -0.375000
v -0.437500 -0.125000 1.000000
v 0.437500 -0.125000 1.000000
v -0.437500 -0.078125 1.000000
v 0.406250 -0.046875 1.000000
v -0.406250 -0.046875 1.000000
v 0.437500 -0.078125 1.000000
v -0.437500 -0.312500 0.500000
v 0.437500 -0.312500 0.500000
v -0.500000 -0.375000 -0.437500
v 0.500000 -0.375000 -0.437500
v -0.500000 -0.375000 0.500000
v 0.500000 -0.375000 0.500000
v -0.437500 -0.375000 0.500000
v -0.437500 -0.375000 -0.437500
v 0.437500 -0.375000 -0.437500
v 0.437500 -0.375000 0.500000
v -0.437500 -0.375000 -0.375000
v 0.437500 -0.500000 -0.500000
v 0.437500 -0.375000 0.187500
v 0.500000 -0.375000 0.187500
v 0.500000 -0.500000 0.187500
v 0.437500 -0.500000 0.187500
v 0.437500 0.500000 -0.500000
v 0.500000 0.500000 -0.500000
v 0.500000 0.375000 -0.500000
v 0.437500 0.375000 -0.500000
v 0.437500 0.500000 0.187500
v 0.500000 0.500000 0.187500
v 0.500000 0.375000 0.187500
v 0.437500 0.375000 0.187500
v 0.437500 0.375000 -0.375000
v 0.500000 0.375000 -0.375000
v 0.500000 -0.375000 -0.375000
v 0.437500 -0.375000 -0.375000
v 0.437500 0.375000 -0.125000
v 0.500000 0.375000 -0.125000
v 0.500000 -0.375000 -0.125000
v 0.437500 -0.375000 -0.125000
v 0.437500 0.375000 0.000000
v 0.500000 0.375000 0.000000
v 0.500000 -0.375000 0.000000
v 0.437500 -0.375000 0.000000
v 0.437500 0.375000 0.125000
v 0.500000 0.375000 0.125000
v 0.500000 -0.375000 0.125000
v 0.437500 -0.375000 0.125000
v -1.437500 -0.375000 -0.500000
v -1.500000 -0.375000 -0.500000
v -1.500000 -0.500000 -0.500000
v -1.437500 -0.500000 -0.500000
v -1.437500 -0.375000 0.500000
v -1.500000 -0.375000 0.500000
v -1.500000 -0.500000 0.500000
v -1.437500 -0.500000 0.500000
v -1.437500 0.500000 -0.500000
v -1.500000 0.500000 -0.500000
v -1.500000 0.375000 -0.500000
v -1.437500 0.375000 -0.500000
v -1.437500 0.500000 0.500000
v -1.500000 0.500000 0.500000
v -1.500000 0.375000 0.500000
v -1.437500 0.375000 0.500000
v -1.437500 0.375000 -0.375000
v -1.500000 0.375000 -0.375000
v -1.500000 -0.375000 -0.375000
v -1.437500 -0.375000 -0.375000
v -1.437500 0.375000 -0.125000
v -1.500000 0.375000 -0.125000
v -1.500000 -0.375000 -0.125000
v -1.437500 -0.375000 -0.125000
v -1.437500 0.375000 -0.062500
v -1.500000 0.375000 -0.062500
v -1.500000 -0.375000 -0.062500
v -1.437500 -0.375000 -0.062500
v -1.437500 0.375000 0.187500
v -1.500000 0.375000 0.187500
v -1.500000 -0.375000 0.187500
v -1.437500 -0.375000 0.187500
v -1.437500 0.375000 0.250000
v -1.500000 0.375000 0.250000
v -1.500000 -0.375000 0.250000
v -1.437500 -0.375000 0.250000
v -1.437500 0.375000 0.437500
v -1.500000 0.375000 0.437500
