Skip to content
GitLab
Explore
Sign in
Primary navigation
Search or go to…
Project
I
illuna
Manage
Activity
Members
Labels
Plan
Issues
Issue boards
Milestones
Code
Merge requests
Repository
Branches
Commits
Tags
Repository graph
Compare revisions
Deploy
Releases
Model registry
Monitor
Incidents
Service Desk
Analyze
Value stream analytics
Contributor analytics
Repository analytics
Model experiments
Help
Help
Support
GitLab documentation
Compare GitLab plans
Community forum
Contribute to GitLab
Provide feedback
Keyboard shortcuts
?
Snippets
Groups
Projects
Show more breadcrumbs
Illuna-Minetest
illuna
Compare revisions
b8861d72fe76b3e5a29265eed1b22dbe0bd9025b to 7aec9ca0c7f66d207f854b08dfd64319be300305
Compare revisions
Changes are shown as if the
source
revision was being merged into the
target
revision.
Learn more about comparing revisions.
Source
Illuna-Minetest/illuna
Select target project
No results found
7aec9ca0c7f66d207f854b08dfd64319be300305
Select Git revision
Branches
master
Swap
Target
Illuna-Minetest/illuna
Select target project
Illuna-Minetest/illuna
1 result
b8861d72fe76b3e5a29265eed1b22dbe0bd9025b
Select Git revision
Branches
master
Show changes
Only incoming changes from source
Include changes to target since source was created
Compare
Commits on Source (1)
add event egg mob
· 7aec9ca0
Milan
authored
5 years ago
7aec9ca0
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
3 changed files
entities.lua
+38
-0
38 additions, 0 deletions
entities.lua
models/event_egg.obj
+560
-0
560 additions, 0 deletions
models/event_egg.obj
textures/event_egg.png
+0
-0
0 additions, 0 deletions
textures/event_egg.png
with
598 additions
and
0 deletions
entities.lua
View file @
7aec9ca0
...
...
@@ -60,3 +60,41 @@ minetest.register_entity("illuna:market", {
glow
=
10
,
textures
=
{
"illuna_market.png"
},
})
mobs
:
register_mob
(
"illuna:event_egg"
,
{
type
=
"animal"
,
passive
=
true
,
reach
=
1
,
hp_min
=
50
,
hp_max
=
130
,
armor
=
600
,
collisionbox
=
{
-
0
.
1
,
-
0
.
12
,
-
0
.
1
,
0
.
1
,
0
.
12
,
0
.
1
},
visual
=
"mesh"
,
mesh
=
"event_egg.obj"
,
textures
=
{
{
"event_egg.png"
},
},
visual_size
=
{
x
=
2
,
y
=
2
},
sounds
=
{},
makes_footstep_sound
=
false
,
runaway
=
true
,
jump
=
true
,
walk_chance
=
0
,
walk_velocity
=
2
,
stepheight
=
0
.
6
,
jump_chance
=
5
,
water_damage
=
0
,
lava_damage
=
50
,
light_damage
=
0
,
fear_height
=
5
,
view_range
=
8
,
drops
=
{
{
name
=
"bows:arrow_rainbow"
,
chance
=
1
,
min
=
2
,
max
=
15
},
{
name
=
"mobs:egg"
,
chance
=
5
,
min
=
1
,
max
=
1
},
{
name
=
"illuna:donorcoin"
,
chance
=
22
,
min
=
1
,
max
=
1
},
},
})
-- TODO: doublecheck the spawnchance
mobs
:
register_spawn
(
"illuna:event_egg"
,
{
"default:grass_5"
},
20
,
10
,
700
,
2
,
31000
,
true
)
mobs
:
register_egg
(
"illuna:event_egg"
,
"Event Egg"
,
nil
,
0
)
This diff is collapsed.
Click to expand it.
models/event_egg.obj
0 → 100644
View file @
7aec9ca0
# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib easter_eggs_gold_egg.mtl
o golden_egg.layer_Plane-tex
v -0.100000 0.500000 0.100000
v -0.100000 0.400000 -0.100000
v -0.100000 0.400000 0.100000
v -0.100000 0.500000 -0.100000
v -0.200000 0.400000 0.200000
v -0.200000 0.300000 -0.200000
v -0.200000 0.300000 0.200000
v -0.200000 0.400000 -0.200000
v -0.200000 -0.400000 0.200000
v -0.200000 -0.500000 -0.200000
v -0.200000 -0.500000 0.200000
v -0.200000 -0.400000 -0.200000
v -0.300000 0.300000 0.300000
v -0.300000 0.100000 -0.300000
v -0.300000 0.100000 0.300000
v -0.300000 0.300000 -0.300000
v -0.300000 0.000000 -0.400000
v -0.300000 0.000000 -0.300000
v -0.300000 0.100000 -0.400000
v -0.300000 0.100000 0.400000
v -0.300000 0.000000 0.300000
v -0.300000 0.000000 0.400000
v -0.300000 -0.200000 -0.300000
v -0.300000 -0.300000 -0.400000
v -0.300000 -0.300000 -0.300000
v -0.300000 -0.200000 -0.400000
v -0.300000 -0.200000 0.400000
v -0.300000 -0.300000 0.300000
v -0.300000 -0.300000 0.400000
v -0.300000 -0.200000 0.300000
v -0.300000 -0.400000 -0.300000
v -0.300000 -0.400000 0.300000
v -0.400000 0.100000 0.300000
v -0.400000 0.000000 -0.300000
v -0.400000 0.000000 0.300000
v -0.400000 -0.200000 -0.300000
v -0.400000 0.100000 -0.300000
v -0.400000 -0.200000 -0.400000
v -0.400000 -0.200000 0.300000
v -0.400000 0.000000 -0.400000
v -0.400000 -0.300000 -0.300000
v -0.400000 0.000000 0.400000
v -0.400000 -0.300000 0.300000
v -0.400000 -0.200000 0.400000
v 0.100000 0.500000 0.100000
v 0.100000 0.400000 -0.100000
v 0.100000 0.400000 0.100000
v 0.100000 0.500000 -0.100000
v 0.200000 0.400000 0.200000
v 0.200000 0.300000 -0.200000
v 0.200000 0.300000 0.200000
v 0.200000 0.400000 -0.200000
v 0.200000 -0.400000 0.200000
v 0.200000 -0.500000 -0.200000
v 0.200000 -0.500000 0.200000
v 0.200000 -0.400000 -0.200000
v 0.300000 0.300000 0.300000
v 0.300000 0.100000 -0.300000
v 0.300000 0.100000 0.300000
v 0.300000 0.300000 -0.300000
v 0.300000 0.000000 -0.400000
v 0.300000 0.000000 -0.300000
v 0.300000 0.100000 -0.400000
v 0.300000 0.100000 0.400000
v 0.300000 0.000000 0.300000
v 0.300000 0.000000 0.400000
v 0.300000 -0.200000 -0.300000
v 0.300000 -0.300000 -0.400000
v 0.300000 -0.300000 -0.300000
v 0.300000 -0.200000 -0.400000
v 0.300000 -0.200000 0.400000
v 0.300000 -0.300000 0.300000
v 0.300000 -0.300000 0.400000
v 0.300000 -0.200000 0.300000
v 0.300000 -0.400000 -0.300000
v 0.300000 -0.400000 0.300000
v 0.400000 0.100000 0.300000
v 0.400000 0.000000 -0.300000
v 0.400000 0.000000 0.300000
v 0.400000 -0.200000 -0.300000
v 0.400000 0.100000 -0.300000
v 0.400000 -0.200000 -0.400000
v 0.400000 -0.200000 0.300000
v 0.400000 0.000000 -0.400000
v 0.400000 -0.300000 -0.300000
v 0.400000 0.000000 0.400000
v 0.400000 -0.300000 0.300000
v 0.400000 -0.200000 0.400000
vt 0.8500 0.8833
vt 0.8833 0.8167
vt 0.8833 0.8833
vt 0.8500 0.8167
vt 0.8500 0.7833
vt 0.8833 0.6500
vt 0.8833 0.7833
vt 0.8500 0.6500
vt 0.8500 0.6167
vt 0.8833 0.4833
vt 0.8833 0.6167
vt 0.8500 0.4833
vt 0.4833 0.7500
vt 0.5500 0.5500
vt 0.5500 0.7500
vt 0.4833 0.5500
vt 0.3833 0.9500
vt 0.4167 0.9167
vt 0.4167 0.9500
vt 0.3833 0.9167
vt 0.3167 0.9500
vt 0.3500 0.9167
vt 0.3500 0.9500
vt 0.3167 0.9167
vt 0.3833 0.8833
vt 0.4167 0.8500
vt 0.4167 0.8833
vt 0.3833 0.8500
vt 0.5500 0.9167
vt 0.5833 0.8833
vt 0.5833 0.9167
vt 0.5500 0.8833
vt 0.7500 0.4500
vt 0.7833 0.2500
vt 0.7833 0.4500
vt 0.7500 0.2500
vt 0.2500 0.2500
vt 0.2833 0.0500
vt 0.2833 0.2500
vt 0.3500 0.0500
vt 0.2500 0.0500
vt 0.3500 0.0167
vt 0.3500 0.2500
vt 0.2833 0.0167
vt 0.3833 0.0500
vt 0.2833 0.2833
vt 0.3833 0.2500
vt 0.3500 0.2833
vt 0.9167 0.2500
vt 0.8833 0.1833
vt 0.9167 0.1833
vt 0.8833 0.2500
vt 0.2167 0.8500
vt 0.1833 0.7167
vt 0.2167 0.7167
vt 0.1833 0.8500
vt 0.6167 0.8500
vt 0.5833 0.7167
vt 0.6167 0.7167
vt 0.5833 0.8500
vt 0.5500 0.5167
vt 0.4833 0.3167
vt 0.5500 0.3167
vt 0.4833 0.5167
vt 0.9500 0.4833
vt 0.9167 0.5167
vt 0.9167 0.4833
vt 0.9500 0.5167
vt 0.7167 0.8833
vt 0.6833 0.9167
vt 0.6833 0.8833
vt 0.7167 0.9167
vt 0.3500 0.8500
vt 0.3167 0.8833
vt 0.3167 0.8500
vt 0.3500 0.8833
vt 0.6500 0.9167
vt 0.6167 0.8833
vt 0.6500 0.8833
vt 0.6167 0.9167
vt 0.2833 0.8167
vt 0.2500 0.6167
vt 0.2833 0.6167
vt 0.2500 0.8167
vt 0.2833 0.5500
vt 0.2500 0.3500
vt 0.2833 0.3500
vt 0.3500 0.5500
vt 0.2500 0.5500
vt 0.3500 0.5833
vt 0.3500 0.3500
vt 0.2833 0.5833
vt 0.3833 0.5500
vt 0.2833 0.3167
vt 0.3833 0.3500
vt 0.3500 0.3167
vt 0.1833 0.2833
vt 0.2167 0.2500
vt 0.2167 0.4500
vt 0.1833 0.4167
vt 0.0167 0.2500
vt 0.0167 0.4500
vt 0.0500 0.2833
vt 0.0500 0.4167
vt 0.5833 0.4500
vt 0.7167 0.3167
vt 0.7167 0.4500
vt 0.5833 0.3167
vt 0.8167 0.2500
vt 0.8500 0.4500
vt 0.8167 0.4500
vt 0.8500 0.2500
vt 0.4167 0.5167
vt 0.4500 0.3167
vt 0.4500 0.5167
vt 0.4167 0.3167
vt 0.3167 0.8167
vt 0.3500 0.6167
vt 0.3500 0.8167
vt 0.3167 0.6167
vt 0.0833 0.6500
vt 0.1167 0.8500
vt 0.0833 0.8500
vt 0.1167 0.6500
vt 0.0833 0.9500
vt 0.1167 0.9833
vt 0.0833 0.9833
vt 0.1167 0.9500
vt 0.9500 0.0167
vt 0.9833 0.0500
vt 0.9500 0.0500
vt 0.9833 0.0167
vt 0.0167 0.9500
vt 0.0500 0.9833
vt 0.0167 0.9833
vt 0.0500 0.9500
vt 0.9167 0.8833
vt 0.9500 0.9167
vt 0.9167 0.9167
vt 0.9500 0.8833
vt 0.8833 0.9167
vt 0.8500 0.9500
vt 0.8500 0.9167
vt 0.8833 0.9500
vt 0.9500 0.8167
vt 0.9167 0.8500
vt 0.9167 0.8167
vt 0.9500 0.8500
vt 0.9500 0.7500
vt 0.9167 0.7833
vt 0.9167 0.7500
vt 0.9500 0.7833
vt 0.1167 0.8833
vt 0.0833 0.9167
vt 0.0833 0.8833
vt 0.1167 0.9167
vt 0.8500 0.0167
vt 0.8167 0.2167
vt 0.8167 0.0167
vt 0.8500 0.2167
vt 0.7833 0.4833
vt 0.8167 0.6833
vt 0.7833 0.6833
vt 0.8167 0.4833
vt 0.3833 0.6167
vt 0.4167 0.8167
vt 0.3833 0.8167
vt 0.4167 0.6167
vt 0.0500 0.6500
vt 0.0167 0.8500
vt 0.0167 0.6500
vt 0.0500 0.8500
vt 0.0167 0.0167
vt 0.0500 0.0500
vt 0.0167 0.2167
vt 0.0500 0.1833
vt 0.2167 0.0167
vt 0.2167 0.2167
vt 0.1833 0.0500
vt 0.1833 0.1833
vt 0.0167 0.4833
vt 0.0500 0.5167
vt 0.0167 0.6167
vt 0.0500 0.5833
vt 0.1500 0.4833
vt 0.1500 0.6167
vt 0.1167 0.5167
vt 0.1167 0.5833
vt 0.4833 0.7833
vt 0.5500 0.8500
vt 0.4833 0.8500
vt 0.5500 0.7833
vt 0.2500 0.8500
vt 0.2833 0.9167
vt 0.2500 0.9167
vt 0.2833 0.8500
vt 0.7167 0.7167
vt 0.7500 0.8500
vt 0.7167 0.8500
vt 0.7500 0.7167
vt 0.6500 0.7167
vt 0.6833 0.8500
vt 0.6500 0.8500
vt 0.6833 0.7167
vt 0.7500 0.9167
vt 0.7833 0.8833
vt 0.7833 0.9167
vt 0.7500 0.8833
vt 0.9167 0.6500
vt 0.9500 0.6167
vt 0.9500 0.6500
vt 0.9167 0.6167
vt 0.5833 0.4833
vt 0.6500 0.6833
vt 0.5833 0.6833
vt 0.6500 0.4833
vt 0.7500 0.0167
vt 0.7833 0.2167
vt 0.7500 0.2167
vt 0.7833 0.0167
vt 0.9167 0.5833
vt 0.9500 0.5500
vt 0.9500 0.5833
vt 0.9167 0.5500
vt 0.0167 0.9167
vt 0.0500 0.8833
vt 0.0500 0.9167
vt 0.0167 0.8833
vt 0.6833 0.2833
vt 0.6167 0.2500
vt 0.6833 0.2500
vt 0.6167 0.0500
vt 0.6167 0.2833
vt 0.5833 0.0500
vt 0.6833 0.0500
vt 0.5833 0.2500
vt 0.6167 0.0167
vt 0.7167 0.2500
vt 0.6833 0.0167
vt 0.7167 0.0500
vt 0.8833 0.3500
vt 0.9167 0.2833
vt 0.9167 0.3500
vt 0.8833 0.2833
vt 0.7833 0.8500
vt 0.8167 0.7167
vt 0.8167 0.8500
vt 0.7833 0.7167
vt 0.8833 0.1500
vt 0.9167 0.0167
vt 0.9167 0.1500
vt 0.8833 0.0167
vt 0.4833 0.9167
vt 0.5167 0.8833
vt 0.5167 0.9167
vt 0.4833 0.8833
vt 0.9167 0.7167
vt 0.9500 0.6833
vt 0.9500 0.7167
vt 0.9167 0.6833
vt 0.6833 0.6833
vt 0.7500 0.4833
vt 0.7500 0.6833
vt 0.6833 0.4833
vt 0.1833 0.6833
vt 0.2167 0.4833
vt 0.2167 0.6833
vt 0.1833 0.4833
vt 0.8833 0.4167
vt 0.9167 0.3833
vt 0.9167 0.4167
vt 0.8833 0.3833
vt 0.1500 0.9167
vt 0.1833 0.8833
vt 0.1833 0.9167
vt 0.1500 0.8833
vt 0.4500 0.0500
vt 0.5167 0.0167
vt 0.5167 0.0500
vt 0.4500 0.2500
vt 0.4500 0.0167
vt 0.4167 0.2500
vt 0.5167 0.2500
vt 0.4167 0.0500
vt 0.4500 0.2833
vt 0.5500 0.0500
vt 0.5167 0.2833
vt 0.5500 0.2500
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
usemtl gold_egg_material
s off
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 1/1/1 4/4/1 2/2/1
f 5/5/1 6/6/1 7/7/1
f 5/5/1 8/8/1 6/6/1
f 9/9/1 10/10/1 11/11/1
f 9/9/1 12/12/1 10/10/1
f 13/13/1 14/14/1 15/15/1
f 13/13/1 16/16/1 14/14/1
f 14/17/1 17/18/1 18/19/1
f 14/17/1 19/20/1 17/18/1
f 20/21/1 21/22/1 22/23/1
f 20/21/1 15/24/1 21/22/1
f 23/25/1 24/26/1 25/27/1
f 23/25/1 26/28/1 24/26/1
f 27/29/1 28/30/1 29/31/1
f 27/29/1 30/32/1 28/30/1
f 28/33/1 31/34/1 32/35/1
f 28/33/1 25/36/1 31/34/1
f 33/37/1 34/38/1 35/39/1
f 35/39/1 34/38/1 36/40/1
f 33/37/1 37/41/1 34/38/1
f 34/38/1 38/42/1 36/40/1
f 35/39/1 36/40/1 39/43/1
f 34/38/1 40/44/1 38/42/1
f 39/43/1 36/40/1 41/45/1
f 42/46/1 35/39/1 39/43/1
f 39/43/1 41/45/1 43/47/1
f 42/46/1 39/43/1 44/48/1
f 46/49/2 45/50/2 47/51/2
f 48/52/2 45/50/2 46/49/2
f 50/53/2 49/54/2 51/55/2
f 52/56/2 49/54/2 50/53/2
f 54/57/2 53/58/2 55/59/2
f 56/60/2 53/58/2 54/57/2
f 58/61/2 57/62/2 59/63/2
f 60/64/2 57/62/2 58/61/2
f 61/65/2 58/66/2 62/67/2
f 63/68/2 58/66/2 61/65/2
f 65/69/2 64/70/2 66/71/2
f 59/72/2 64/70/2 65/69/2
f 68/73/2 67/74/2 69/75/2
f 70/76/2 67/74/2 68/73/2
f 72/77/2 71/78/2 73/79/2
f 74/80/2 71/78/2 72/77/2
f 75/81/2 72/82/2 76/83/2
f 69/84/2 72/82/2 75/81/2
f 78/85/2 77/86/2 79/87/2
f 78/85/2 79/87/2 80/88/2
f 81/89/2 77/86/2 78/85/2
f 82/90/2 78/85/2 80/88/2
f 80/88/2 79/87/2 83/91/2
f 84/92/2 78/85/2 82/90/2
f 80/88/2 83/91/2 85/93/2
f 79/87/2 86/94/2 83/91/2
f 85/93/2 83/91/2 87/95/2
f 83/91/2 86/94/2 88/96/2
f 53/97/3 76/98/3 32/99/3
f 9/100/3 53/97/3 32/99/3
f 75/101/3 76/98/3 53/97/3
f 31/102/3 9/100/3 32/99/3
f 56/103/3 75/101/3 53/97/3
f 12/104/3 9/100/3 31/102/3
f 75/101/3 56/103/3 31/102/3
f 56/103/3 12/104/3 31/102/3
f 10/105/3 55/106/3 11/107/3
f 54/108/3 55/106/3 10/105/3
f 69/109/3 87/110/3 72/111/3
f 85/112/3 87/110/3 69/109/3
f 24/113/3 69/114/3 25/115/3
f 68/116/3 69/114/3 24/113/3
f 28/117/3 73/118/3 29/119/3
f 72/120/3 73/118/3 28/117/3
f 41/121/3 28/122/3 43/123/3
f 25/124/3 28/122/3 41/121/3
f 74/125/3 88/126/3 71/127/3
f 83/128/3 88/126/3 74/125/3
f 70/129/3 80/130/3 67/131/3
f 82/132/3 80/130/3 70/129/3
f 38/133/3 23/134/3 36/135/3
f 26/136/3 23/134/3 38/133/3
f 39/137/3 27/138/3 44/139/3
f 30/140/3 27/138/3 39/137/3
f 86/141/4 65/142/4 66/143/4
f 86/141/4 79/144/4 65/142/4
f 78/145/4 61/146/4 62/147/4
f 78/145/4 84/148/4 61/146/4
f 18/149/4 40/150/4 34/151/4
f 18/149/4 17/152/4 40/150/4
f 22/153/4 35/154/4 42/155/4
f 22/153/4 21/156/4 35/154/4
f 77/157/4 58/158/4 59/159/4
f 77/157/4 81/160/4 58/158/4
f 58/161/4 19/162/4 14/163/4
f 58/161/4 63/164/4 19/162/4
f 64/165/4 15/166/4 20/167/4
f 64/165/4 59/168/4 15/166/4
f 15/169/4 37/170/4 33/171/4
f 15/169/4 14/172/4 37/170/4
f 57/173/4 51/174/4 13/175/4
f 51/174/4 7/176/4 13/175/4
f 57/173/4 60/177/4 51/174/4
f 7/176/4 16/178/4 13/175/4
f 60/177/4 50/179/4 51/174/4
f 7/176/4 6/180/4 16/178/4
f 50/179/4 60/177/4 16/178/4
f 6/180/4 50/179/4 16/178/4
f 49/181/4 47/182/4 5/183/4
f 47/182/4 3/184/4 5/183/4
f 49/181/4 52/185/4 47/182/4
f 3/184/4 8/186/4 5/183/4
f 52/185/4 46/187/4 47/182/4
f 3/184/4 2/188/4 8/186/4
f 46/187/4 52/185/4 8/186/4
f 2/188/4 46/187/4 8/186/4
f 45/189/4 4/190/4 1/191/4
f 45/189/4 48/192/4 4/190/4
f 47/193/5 1/194/5 3/195/5
f 47/193/5 45/196/5 1/194/5
f 55/197/5 9/198/5 11/199/5
f 55/197/5 53/200/5 9/198/5
f 51/201/5 5/202/5 7/203/5
f 51/201/5 49/204/5 5/202/5
f 87/205/5 74/206/5 72/207/5
f 87/205/5 83/208/5 74/206/5
f 79/209/5 59/210/5 65/211/5
f 79/209/5 77/212/5 59/210/5
f 59/213/5 13/214/5 15/215/5
f 59/213/5 57/216/5 13/214/5
f 76/217/5 28/218/5 32/219/5
f 76/217/5 72/220/5 28/218/5
f 21/221/5 33/222/5 35/223/5
f 21/221/5 15/224/5 33/222/5
f 28/225/5 39/226/5 43/227/5
f 28/225/5 30/228/5 39/226/5
f 88/229/5 66/230/5 71/231/5
f 71/231/5 66/230/5 22/232/5
f 88/229/5 86/233/5 66/230/5
f 66/230/5 20/234/5 22/232/5
f 71/231/5 22/232/5 27/235/5
f 66/230/5 64/236/5 20/234/5
f 27/235/5 22/232/5 42/237/5
f 73/238/5 71/231/5 27/235/5
f 27/235/5 42/237/5 44/239/5
f 73/238/5 27/235/5 29/240/5
f 4/241/6 46/242/6 2/243/6
f 48/244/6 46/242/6 4/241/6
f 12/245/6 54/246/6 10/247/6
f 56/248/6 54/246/6 12/245/6
f 8/249/6 50/250/6 6/251/6
f 52/252/6 50/250/6 8/249/6
f 67/253/6 85/254/6 69/255/6
f 80/256/6 85/254/6 67/253/6
f 58/257/6 78/258/6 62/259/6
f 81/260/6 78/258/6 58/257/6
f 16/261/6 58/262/6 14/263/6
f 60/264/6 58/262/6 16/261/6
f 25/265/6 75/266/6 31/267/6
f 69/268/6 75/266/6 25/265/6
f 37/269/6 18/270/6 34/271/6
f 14/272/6 18/270/6 37/269/6
f 36/273/6 25/274/6 41/275/6
f 23/276/6 25/274/6 36/273/6
f 61/277/6 82/278/6 70/279/6
f 61/277/6 70/279/6 17/280/6
f 84/281/6 82/278/6 61/277/6
f 19/282/6 61/277/6 17/280/6
f 17/280/6 70/279/6 26/283/6
f 63/284/6 61/277/6 19/282/6
f 17/280/6 26/283/6 40/285/6
f 70/279/6 68/286/6 26/283/6
f 40/285/6 26/283/6 38/287/6
f 26/283/6 68/286/6 24/288/6
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
Click to expand it.
textures/event_egg.png
0 → 100644
View file @
7aec9ca0
13 KiB
This diff is collapsed.
Click to expand it.